<optgroup id="oeqzd"></optgroup>

<span id="oeqzd"><output id="oeqzd"><nav id="oeqzd"></nav></output></span>
  • <span id="oeqzd"><sup id="oeqzd"></sup></span>

      <legend id="oeqzd"><li id="oeqzd"></li></legend>
    1. <acronym id="oeqzd"></acronym>

      產品展示

      Product display

      您的位置:首頁 > 產品展示

      固定球鍛鋼球閥(抗硫球閥)

      • 產品概述
      • 產品數據


      本閥用聚合物作密封材料,在較寬的溫度和壓力范圍具有優良的密封性能, 閥門選材廣泛,規格與壓力齊全,全通徑與縮口兼備,是化工、煉油、油氣開采流程系統用閥。特別值得指出的是本閥滿足了在硫化環境下抗硫化應力裂化的要求,這已為國內外用戶的多年使用所證實。根據抗硫化應力裂化的要求,在設計、選材制造和試驗中嚴格按美國腐蝕工程師協會NACE的有關標準要求進行。為了滿足一些場合對抗硫化應力裂化的更苛刻要求,本公司從設計、選材、制造、試驗、表面處理都采取了一整套針對措施。

      主要設計參數:

      結構特征:三段式固定軸支撐,閥體、閥蓋及球統一為鍛件
      尺 寸:全通徑:DN 50~400(2"~16")
      縮口:DN 50~450(2"~16")
      壓力:PN 1.6~15.0MPa、ANSI級150~1500Lb
      防火試驗:按API 607和BS 6755 II經火燒試驗
      防腐蝕:閥體選用各種防腐材料,閥桿、球、固定軸和閥座可按美國標準進行鍍鎳
      驅動方式:小口徑手動操作,大口徑使用蝸輪操作,可根據要求配用氣動、電動或液動等執行機構
      抗 硫:選用符合NACE 01-75標準材料,并結合其它要求進行設計制造。


      固定球鍛鋼球閥尺寸表:

      2.0MPa(l50Lb)
      通徑 L L0 L1 D D1 D2 H H1 B d n kg
      50 203 400 143 152 121 92 153 139 16 19 4 30
      80 241 600 172 190 152 127 195 178 19 19 4 50
      100 305 850 191 229 190 157 213 191 24 19 8 90
      150 394 - 311 279 241 216 535 184 25 22 8 203
      200 457 - 311 343 298 270 504 221 28 22 8 289
      250 533 - 311 406 362 324 608 258 30 25 12 450
      300 610 - 311 483 432 381 647 282 32 25 12 588
      350 686 - 428 533 476 413 813 352 35 28 12 814
      400 762 - 535 597 540 470 882 417 37 28 16 1078
      5.0MPa(300Lb)
      50 216 400 143 165 127 92 153 139 22 19 8 32
      80 283 600 172 210 168 127 195 178 28 22 8 52
      100 304 850 191 254 200 157 213 191 32 22 8 97
      150 403 - 311 318 270 216 535 184 37 22 12 204
      200 502 - 311 381 330 270 564 221 41 25 12 322
      250 568 - 428 445 387 324 729 268 48 28 16 535
      300 648 - 428 521 451 381 774 298 51 32 16 775
      350 762 - 428 584 514 413 813 352 54 32 20 1098
      400 838 - 428 648 572 470 931 417 57 35 20 1488
      10.0MPa(600Lb)
      50 292 588 143 165 127 92 153 118 32 19 8 32
      80 356 1251 172 210 168 127 195 145 38 22 8 64
      100 432 1301 191 273 216 157 213 180 45 25 8 122
      150 559 - 311 356 292 216 535 184 54 28 12 267
      200 660 - 428 419 349 270 583 246 62 32 12 521
      250 787 - 428 508 432 324 750 290 70 35 16 773
      300 838 - 535 559 489 381 803 345 73 35 20 1118
      350 889 - 428 603 527 413 813 352 76 38 20 1138
      400 990 - 428 686 603 470 983 426 83 41 20 1588
      15.0MPa(900Lb)
      50 368 588 128 216 165 92 162 118 45 25 8 48
      80 381 1251 158 241 190 127 204 145 45 25 8 78
      100 457 1301 191 292 235 157 239 180 51 32 8 138
      150 610 - 311 381 318 216 540 198 62 32 12 390
      200 737 - 311 470 394 270 775 250 70 38 12 700
      250 838 - 428 546 470 324 805 305 76 38 16 1100
      300 965 - 428 610 533 381 870 349 86 38 20 1750
      350 1029 - 428 641 559 413 908 387 92 41 20 2300
      400 1130 - 428 705 616 470 914 431 95 44 20 3500
      ,婷婷人人爽人人爽人人片,公交车扒开稚嫩挺进去小说,92极品少妇福利视频在线
      国产成本人片免费AV | 成人H动漫无码网站久久 | 国产AV天堂无码一区二区三区 | 熟妇人妻av无码一区二区三区 | 国产精品久久久久蜜芽 |